Título: VACINAÇÃO COVID-19
Data: 07/06/2023
Fase da vacinação: 18 ANOS E MAIS - BIVALENTE DOSE DE REFORÇO -
Locais de Vacinação: Heráclides Caldas, n° 1274
Horários: Manhã: das 7h30 às 11h30 - Tarde: das 13h às 17h
Telefones: 55 3363 2130
Documentos necessários: CARTÃO DO SUS OU CPF E CARTEIRA DE VACINA
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ANOS E MAIS - BIVALENTE DOSE DE REFORÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GRUPO NÃO INFORMADO | 0 | 109 | 230 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
GESTANTES | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 113 | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
PESSOAS DE 70 À 74 ANOS | 230 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 614 |
PESSOAS DE 75 ANOS À 79 ANOS | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 481 |
PESSOAS DE 65 ANOS À 69 ANOS | 333 | 333 | 325 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 803 |
PESSOAS DE 60 ANOS À 64 ANOS | 353 | 353 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 702 |
TRABALHADORES DE SAÚDE | 166 | 166 | 167 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 433 |
COMORBIDADES | 416 | 416 | 406 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 837 |
ADOLESCENTES 12 A 14 ANOS DE IDADE | 304 | 408 | 372 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 874 |
ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS DE IDADE | 0 | 230 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
INCONSISTENTE | 0 | 223 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCIONALIZADAS | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 81 | 82 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS | 188 | 188 | 191 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 503 |
PUÉRPERA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PESSOAS DE 18 ANOS À 59 ANOS | 1776 | 1776 | 1586 | 0 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 3492 |
FORÇAS AMADAS (MEMBROS ATIVOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Crianças de 3 e 4 anos | 384 | 366 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
Total | 4594 | 5243 | 4824 | 9 | 0 | 130 | 787 | 0 | 474 | 10993 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
474 | 30/04/2023 | PFIZER (BIVALENTE REFORÇO PARA GRUPO PRIORITÁRIO) |
90 | 30/04/2023 | PFIZER PEDIÁTRICA (DOSE 1 E 2 PARA CRIANÇAS DE 5 À 11 ANOS) |
30 | 16/02/2023 | PFIZER (BIVALENTE LAR IDOSO) |
10 | 16/02/2023 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2 Crianças) |
144 | 16/02/2023 | PFIZER (BIVALENTE 70ANOS OU MAIS) |
20 | 09/02/2023 | PFIZER PEDIATRICA |
60 | 09/02/2023 | PFIZER PEDIATRICA MENOR DE 5 ANOS |
18 | 03/02/2023 | PFIZER |
10 | 25/01/2023 | BUTANTAN |
84 | 30/11/2022 | PFIZER (REFORÇO E 2º REFORÇO) |
24 | 22/11/2022 | PFIZER (2º REFORÇO 40 ANOS E MAIS) |
20 | 22/11/2022 | BUTANTAN ( 3CRIANÇAS 3 E 4 ANOS) |
10 | 11/11/2022 | PFIZER PEDIATRICA(MENOR DE 5 ANOS) |
10 | 07/11/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 extra, Crianças) |
18 | 27/10/2022 | PFIZER ( Reforço ) |
10 | 17/08/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
24 | 03/08/2022 | PFIZER (Reforço 2 Adolescentes) |
80 | 21/07/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 1 e DOSE 2 Crianças 3 e 4 anos) |
20 | 29/06/2022 | PFIZER Pediátrica P/(D1 e D2 Crianças) |
130 | 29/06/2022 | AstraZeneca p/ Reforço |
10 | 22/06/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
48 | 22/06/2022 | PFIZER (Reforço p/ Adolescentes) |
85 | 22/06/2022 | AstraZeneca ( Reforço 2. p/ 50 anos e + e Trabalhadores Saúde |
84 | 15/06/2022 | PFIZER( Reforço Adolescentes) |
90 | 15/06/2022 | AstraZeneca/Fio Cruz |
60 | 10/06/2022 | Coronavac/ Butantan(Reforço Adolescentes) |
50 | 30/05/2022 | AstraZeneca Reforço |
80 | 25/05/2022 | Janssen ( reforço ) |
84 | 16/05/2022 | PFIZER( solicitação extra p/Dose 2) |
50 | 11/05/2022 | AstraZeneca Reforço |
10 | 04/05/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 1 Crianças) |
130 | 18/04/2022 | Janssen ( reforço 2 80 anos e mais ) |
50 | 12/04/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
50 | 12/04/2022 | AstraZeneca ( Reforço 2 pessoas acima 80 anos) |
200 | 05/04/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
80 | 05/04/2022 | Janssen ( reforço ) |
40 | 01/04/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
40 | 29/03/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
4 | 29/03/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
20 | 23/03/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2 Crianças) |
5 | 14/03/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
20 | 14/03/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
30 | 14/03/2022 | PFIZER Pediátrica (Dose 2 Crianças) |
40 | 08/03/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2 Crianças) |
70 | 08/03/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2 Crianças) |
30 | 08/03/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2 Crianças) |
14 | 23/02/2022 | CORONAVAC/ SINOVAC LIFE BUTANTAN (DOSE 1 Crianças) |
20 | 23/02/2022 | PFIZER( PEDRIATRICA) |
2 | 23/02/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
30 | 23/02/2022 | CORONAVAC/SINOVAC LIFE (DOSE 2 CRIANÇAS) |
204 | 17/02/2022 | PFIZER (Dose 2 Adolescentes) |
34 | 17/02/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
5 | 15/02/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
50 | 15/02/2022 | PFIZER( pediátrica) |
50 | 15/02/2022 | AstraZeneca |
4 | 08/02/2022 | Cloreto de Sódio, Solução Injetavel-0,9%-10ML |
100 | 08/02/2022 | AstraZeneca |
100 | 08/02/2022 | AstraZeneca/ Fio Cruz ( Reforço 18 anos e mais) |
70 | 08/02/2022 | Coronavac/ Butantan( D1 Crianças de 6 anos e mais, sem Imunussupressão) |
40 | 08/02/2022 | PFIZER(Pediatrica p/ crianças 5 anos e imunussoprimidos) |
40 | 02/02/2022 | PFIZER ( D1 Crianças) |
40 | 02/02/2022 | Coronavac/ Butantan( D1 Crianças de 6 anos e mais, sem Imunussupressão) |
4 | 02/02/2022 | Cloreto de Sódio, Solução Injetavel- 0,9%-10 ml. ( Diluir a vacina Pfizer) |
132 | 31/01/2022 | PFIZER ( Reforço e D2 Adolescentes) |
60 | 27/01/2022 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 1 Crianças) |
38 | 21/01/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
20 | 21/01/2022 | PFIZER( Pediátrica) |
216 | 21/01/2022 | PFIZER ( reforço) |
180 | 17/01/2022 | PFIZER (Dose 2 Adolescentes e Reforço p/ 18 anos e mais) |
33 | 17/01/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
30 | 17/01/2022 | Pfizer ( Pediátrica ) |
20 | 17/01/2022 | Janssen ( reforço ) |
18 | 11/01/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
108 | 11/01/2022 | PFIZER (Dose 2 Adolescentes e Reforço 18 anos e mais) |
204 | 04/01/2022 | PFIZER |
34 | 04/01/2022 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
43 | 27/12/2021 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
258 | 27/12/2021 | PFIZER (doses reforço, doses 2 e dose 1 adolescentes) |
108 | 20/12/2021 | PFIZER |
30 | 20/12/2021 | CORONAVAC/BUTANTAN (DOSE 2) |
20 | 17/12/2021 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
50 | 15/12/2021 | Janssen ( reforço ) |
60 | 09/12/2021 | Janssen ( reforço ) |
72 | 09/12/2021 | PFIZER (Dose 1 Adolescentes) |
114 | 01/12/2021 | PFIZER( Reforço Pessoas 18 anos ou mais) |
66 | 25/11/2021 | PFIZER ( |
30 | 19/11/2021 | Coronavac/ Butantan |
48 | 19/11/2021 | PFIZER (Dose 2 Adolescentes) |
6 | 19/11/2021 | PFIZER ( reforço trabalhador saúde) |
42 | 19/11/2021 | PFIZER( dose 1 para Adolescentes) |
6 | 16/11/2021 | PFIZER ( reforço trabalhadores da saúde) |
120 | 16/11/2021 | PFIZER ( reforço Pessoas acima de 60 anos) |
24 | 16/11/2021 | PFIZER ( dose 2, para Adolescentes 17 anos) |
84 | 05/11/2021 | PFIZER ( reforço pessoas 60anos e mais) |
36 | 05/11/2021 | PFIZER ( dose 1 para Adolescentes) |
14 | 05/11/2021 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
20 | 03/11/2021 | Cloreto de Sódio, solução Injetável- 0,9% 10ml (Para Diluição da Vacina Pfizer) |
54 | 03/11/2021 | PFIZER ( reforço Trabalhadores Saúde) |
66 | 03/11/2021 | PFIZER ( reforço Pessoas acima de 60 anos) |
53 | 26/10/2021 | Cloreto de Sódio, Solução Injetável- 0,9%-10ml (para diluição da Vacina Pfizer) |
318 | 26/10/2021 | PFIZER ( Reforço pessoas acima de 60 anos) |
48 | 20/10/2021 | PFIZER ( Adolescentes ) |
42 | 07/10/2021 | PFIZER |
245 | 04/10/2021 | ASTRAZENECA |
102 | 04/10/2021 | PFIZER |
30 | 27/09/2021 | PFIZER |
255 | 27/09/2021 | ASTRAZENECA |
6 | 27/09/2021 | PFIZER |
66 | 22/09/2021 | PFIZER |
18 | 22/09/2021 | PFIZER |
495 | 22/09/2021 | ASTRAZENECA |
72 | 22/09/2021 | PFIZER |
20 | 22/09/2021 | ASTRAZENECA |
90 | 22/09/2021 | PFIZER |
72 | 22/09/2021 | PFIZER |
36 | 10/09/2021 | PFIZER |
18 | 10/09/2021 | PFIZER ( reforço internos do lar) |
78 | 08/09/2021 | PFIZER |
-100 | 27/08/2021 | AstraZeneca (devolvidas pra 12ª CRS, conforme solicitado) |
35 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA/ FIO CRUZ |
50 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA/ FIO CRUZ |
95 | 17/08/2021 | AstraZeneca |
40 | 13/08/2021 | AstraZeneca |
18 | 13/08/2021 | PFIZER |
50 | 09/08/2021 | AstraZeneca |
90 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
78 | 29/07/2021 | PFIZER |
20 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
35 | 21/07/2021 | AstraZeneca |
18 | 21/07/2021 | PFIZER |
185 | 14/07/2021 | AstraZeneca |
30 | 14/07/2021 | CORONAVAC |
20 | 09/07/2021 | CORONAVAC |
66 | 09/07/2021 | PFIZER |
95 | 06/07/2021 | JANSSEN |
72 | 05/07/2021 | PFIZER |
36 | 01/07/2021 | PFIZER |
78 | 25/06/2021 | PFIZER |
35 | 25/06/2021 | JANSSEN |
30 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
100 | 23/06/2021 | AstraZeneca |
60 | 18/06/2021 | PFIZER |
-30 | 18/06/2021 | CORONAVAC(DEVOLVIDAS CONFORME SOLICITIADO) |
40 | 16/06/2021 | AstraZeneca |
20 | 11/06/2021 | AstraZeneca |
78 | 10/06/2021 | PFIZER |
80 | 10/06/2021 | AstraZeneca |
130 | 04/06/2021 | AstraZeneca |
18 | 04/06/2021 | PFIZER |
72 | 31/05/2021 | PFIZER |
180 | 27/05/2021 | AstraZeneca |
140 | 19/05/2021 | CORONAVAC |
70 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
80 | 14/05/2021 | AstraZeneca |
40 | 10/05/2021 | CORONAVAC |
215 | 04/05/2021 | AstraZeneca |
20 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
185 | 30/04/2021 | AstraZeneca |
100 | 23/04/2021 | AstraZeneca |
30 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
100 | 16/04/2021 | CORONAVAC |
155 | 16/04/2021 | AstraZeneca |
80 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
90 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
360 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
10 | 02/04/2021 | AstraZeneca |
40 | 26/03/2021 | AstraZeneca |
130 | 26/03/2021 | CORONAVAC |
20 | 23/03/2021 | AstraZeneca |
170 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
170 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
140 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
80 | 04/03/2021 | CORONAVAC |
50 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
80 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
100 | 08/02/2021 | CORONAVAC |
86 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
50 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
18 | 19/12/0021 | PFIZER ( reforço pessoas acima de 60anos) |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 29/06/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 22/06/2022 | 100 | |
Seringa Descartavel com Agulha 3ml Luer Slip- 23GX1 | 15/06/2022 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 25/05/2022 | 300 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 18/04/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 12/04/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 1ML C/AG- 23GX1 | 29/03/2022 | 250 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 1ML C/AG- 23GX1 | 14/03/2022 | 50 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 08/03/2022 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 17/02/2022 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 15/02/2022 | 100 | |
Seringa Esteril Descartavel-1ML C/AG 23GX1 | 08/02/2022 | 100 | |
Seringa Descartavel com Agulha 3ML Luer Slip-23GX1 | 08/02/2022 | 200 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 31/01/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 27/01/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 20/01/2022 | 200 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 1 ML C/AG 23GX1 | 17/01/2022 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 17/01/2022 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 11/01/2022 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 04/01/2022 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 27/12/2021 | 300 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 20/12/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 09/12/2021 | 100 | |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável-0,9% | 09/12/2021 | 12 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 01/12/2021 | 100 | |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável-0,9% | 25/11/2021 | 11 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 19/11/2021 | 100 | |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável-0,9% | 19/11/2021 | 11 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 16/11/2021 | 100 | |
Cloreto de Sódio, Solução Injetável-0,9% | 16/11/2021 | 21 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 05/11/2021 | 200 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 26/10/2021 | 300 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 20/10/2021 | 200 | |
SIRINGA ESTERIL DESCART-3 ML C/AG 22GX1 | 07/10/2021 | 100 | |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9% | 07/10/2021 | 7 | |
CLORETO DE SÓDIO,SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9% | 27/09/2021 | 6 | |
SIRINGA ESTERIL DESCART-3 ML C/AG 22GX1 | 22/09/2021 | 700 | |
CLORETO DE SÓDIO, SOLIÇÃO INJETAVEL-0,9%-10ML | 22/09/2021 | 56 | |
SERINGA ESTERIL DESCART-3 ML C/AG 22GX1 | 17/09/2021 | 100 | |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL-0,9% | 15/09/2021 | 12 | |
SERINGA ESTERIL DESCART- 3 ML C/AG 22GX1 | 15/09/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 10/09/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 22GX1 | 27/08/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 24/08/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 18/08/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 13/08/2021 | 20 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 09/08/2021 | 50 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 29/07/2021 | 80 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 29/07/2021 | 80 | |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 29/07/2021 | 300 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 21/07/2021 | 20 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 21/07/2021 | 20 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 16/07/2021 | 1600 | x |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 13/07/2021 | 200 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 1 ML C/AG 23GX1 | 09/07/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 09/07/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 05/07/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 1 ML C/AG 23GX1 | 05/07/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 01/07/2021 | 50 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 01/07/2021 | 50 | |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 01/07/2021 | 400 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 24/06/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 24/06/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL- COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 24/06/2021 | 200 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 18/06/2021 | 40 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23GX1 | 18/06/2021 | 40 | |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 23GX1 | 15/06/2021 | 100 | |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 15/06/2021 | 100 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 1 ML C/AG 23GX1 | 04/06/2021 | 25 | |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 04/06/2021 | 400 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 1 ML C/AG 23GX1 | 31/05/2021 | 76 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 13/05/2021 | 500 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 04/05/2021 | 500 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 30/04/2021 | 500 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 16/04/2021 | 500 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 08/04/2021 | 170 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 01/04/2021 | 500 | |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL- 3 ML C/AG 25X6 | 25/01/2021 | 150 |
Mais informações
GRUPOS PRIORITÁRIOS REFORÇO BIVALENTE PFIZER
02/06/2023
FORÇAS ARMADAS (MEMBROS ATIVOS) ----------------------- 01
GESTANTE ---------------------------------------------------------04
PESSOAS DE 75ANOS À 79 ANOS --------------------------------73
PESSOAS DE 70 À 74 ANOS ---------------------------------------85
PESSOAS DE 60 À 64 ANOS ---------------------------------------66
PESSOAS DE 65 À 69 ANOS ---------------------------------------91
TRABALHADORES DA SAÚDE --------------------------------------22
COMORBIDADES ----------------------------------------------------11
ADOLESCENTES DE 15 À 17 ANOS --------------------------------0
ADOLSCENTES DE 12 À 14 ANOS ----------------------------------0
PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS INSTITUCINALIZADAS ----------16
PESSOAS DE 80 ANOS + --------------------------------------------74
PUÉRPERAS -----------------------------------------------------------01
PESSOAS DE 18 À 59 ANOS -----------------------------------------94
CRIANÇAS DE 5 ANOS À 11 ANOS PFIZER PEDIÁTRICA ----------84
CRIANÇAS DE 6MESES À 5 ANOS PFIZER BABY -------------------32
TOTAL DE PESSOAS VACINADAS --------------------------------- --654